1.Material: тибқи талаботи муштарӣ
2.Packing: бастабандии стандартии баҳрӣ
3.Табобати Surface: галванӣ, рангубор ё тибқи талаботи муштарӣ
4.Size: тибқи талаботи муштарӣ
STD/ Ledger (PG) мм | Андоза (мм) | KG | STD/ Ledger (HDG) мм | Андоза (мм) | KG |
Φ42*2.2/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 15.05 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*1219 | 15.05 |
Φ42*2.0/Φ42*2.0 | 1930*1219 | 14.33 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.33 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1930*1219 | 14.43 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.51 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*1219 | 12.88 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.2 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1700*1219 | 13.20 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.21 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*1219 | 11.64 |
Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12 | Φ42*2.1/Φ42*2 | 1524*1219 | 12.00 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 914*1219 | 9.56 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930**914 | 14.19 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1930*914 | 14.19 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1930**914 | 13.47 | Φ42*2/Φ42*2 | 1930*914 | 13.47 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.65 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 | Φ42*2/Φ42*2 | 1700*914 | 12.02 |
Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.6 | Φ42*2.2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.60 |
Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 | Φ42*2/Φ42*2 | 1524*914 | 11.03 |
1.Технологияи пешрафта
2. Навсозии ашёи хом
3.Раванди галванизатсияи гарм
4. Сифати боэътимод
5.Иқтидори калон
6. Истеъмоли паст ва вазни сабук
7.Маҷлиси зуд, истифодаи осон, сарфаи хароҷот
1. Скафлоди чаҳорчӯбаи пӯлодӣ барои пуштибонии боло дар қолаби биноҳо, толорҳо, пулҳо, виадукҳо, нақбҳо ва ғайра ё ҳамчун чаҳорчӯбаи асосӣ барои пуштибонии қолаби парвоз истифода мешавад.
2. Скафлоди чаҳорчӯбаи пӯлодӣ метавонад барои торҳои қатори дохилӣ ва берунии биноҳои баландошёна истифода шавад.
3. Платформаи кории фаъол барои насби электромеханикӣ, таъмири корпус ва дигар лоиҳаҳои ороишӣ.
4. Хобгоњ, анбор ё казармаи коргарони муваќќатї метавонад бо истифода аз девори порталї бо тахтаи оддии бом ташкил карда шавад.
5. Скафлоди чаҳорчӯбаи пӯлодӣ метавонад барои насб кардани платформаи тамошои муваққатӣ ва стендҳо истифода шавад.
Ҳамчун корхонаҳои пешбари саноати масолеҳи металлии Чин, тиҷорати миллии пӯлод ва логистикаи "Сад корхонаи содиқ", корхонаҳои тиҷорати пӯлоди чинӣ, "100 корхонаи хусусии беҳтарин дар Шанхай". Shanghai Zhanzhi industrial Group Co., Ltd.,(кӯтоҳ ба Zhanzhi Group) ) Принсипи ягонаи фаъолияти худ "Беайбият, амалия, навоварӣ, бурд-бурд" -ро мегирад ва ҳамеша дар қонеъ кардани талаботи муштариён дар ҷои аввал истодагарӣ мекунад.